Modèle:DctFigFill/documentation
- Utilisation
- ce modèle vise à reproduire la présentation utilisée par Grand dictionnaire universel du XIXe siècle pour aligner des nombres décimaux par rapport aux chiffres derrière la virgule. Il reprend le modèle Modèle:M pour rendre les zéros invisibles. il est pourvu d'un seul paramètre :
- le nombre de zéros invisibles. (valeur comprise entre 1 et 4).
- Syntaxe
- Modèle:Vert
- Exemple
| Modèle:Espaces | Modèle:C | Modèle:C | ||
|---|---|---|---|---|
| Symb. | Symb. | |||
| Oxygène | O | 100Modèle:DctDecFill | O | 100Modèle:DctDecFill |
| Hydrogène | H | 6,24Modèle:DctFigFill | 12,48Modèle:DctFigFill | |
| Azote | N | 87,53Modèle:DctFigFill | 175,06Modèle:DctFigFill | |
| Fluor | Fl | 117,717Modèle:DctFigFill | 235,435 | |
| Chlore | Cl | 221,64Modèle:DctFigFill | 443,28Modèle:DctFigFill | |
| Brome | Br | 499,81Modèle:DctFigFill | 999,62Modèle:DctFigFill | |
| Iode | I | 792,996Modèle:DctFigFill | 1585,992 | |
| Soufre | S | 200,75Modèle:DctFigFill | S | 200,75Modèle:DctFigFill |
| Sélénium | Se | 495,285Modèle:DctFigFill | Se | 495,285 |
| Tellure | Te | 801,76Modèle:DctFigFill | Te | 801,76Modèle:DctFigFill |
| Phosphore | P | 196,0205 | 392,041 | |
| Arsenic | As | 469,40Modèle:DctFigFill | 938,80Modèle:DctFigFill | |
| Carbone | C | 75,12Modèle:DctFigFill | C | 75,12Modèle:DctFigFill |
| Bore | Bo | 136,204Modèle:DctFigFill | Bo | 136,204 |
| Silicium | Si | 277,778Modèle:DctFigFill | Si | 277,778 |
| Potassium | K | 488,856Modèle:DctFigFill | K | 488,856 |
| Sodium | Na | 289,729Modèle:DctFigFill | Na | 289,729 |
| Lithium | Li | 81,66Modèle:DctFigFill | Li | 81,66Modèle:DctFigFill |
| Calcium | Ca | 251,651Modèle:DctFigFill | Ca | 251,651 |
| Barium | Ba | 855,29Modèle:DctFigFill | Ba | 855,29Modèle:DctFigFill |
| Strontium | Sr | 545,929Modèle:DctFigFill | Sr | 545,929 |
| Magnésium | Mg | 158,14Modèle:DctFigFill | Mg | 158,14Modèle:DctFigFill |
| Aluminium | Al | 170,90Modèle:DctFigFill | 341,80Modèle:DctFigFill | |
| Glucinium | Gl | 87,124Modèle:DctFigFill | 174,248 | |
| Zirconium | Zr | 419,728Modèle:DctFigFill | 839,456 | |
| Manganèse | Mn | 344,684Modèle:DctFigFill | Mn | 344,684 |
| Chrome | Cr | 328,87Modèle:DctFigFill | Cr | 328,87Modèle:DctFigFill |
| Uranium | U | 742,875Modèle:DctFigFill | U | 742,875 |
| Fer | Fe | 350,527Modèle:DctFigFill | Fe | 350,527 |
| Cobalt | Co | 368,65Modèle:DctFigFill | Co | 368,65Modèle:DctFigFill |
| Nickel | Ni | 369,33Modèle:DctFigFill | Ni | 369,33Modèle:DctFigFill |
| Zinc | Zn | 406,591Modèle:DctFigFill | Zn | 406,591 |
| Cadmium | Cd | 696,767Modèle:DctFigFill | Cd | 696,767 |
| Cuivre | Cu | 395,60Modèle:DctFigFill | Cu | 395,60Modèle:DctFigFill |
| Plomb | Pb | 1294,645Modèle:DctFigFill | Pb | 1294,645 |
| Bismuth | Bi | 1330,377Modèle:DctFigFill | 2660,754 | |
| Etain | Sn | 735,294Modèle:DctFigFill | Sn | 735,294 |
| Titane | Ti | 301,55Modèle:DctFigFill | Ti | 301,55Modèle:DctFigFill |
| Tungstène | W | 1188,36Modèle:DctFigFill | W | 1188,36Modèle:DctFigFill |
| Molybdène | Mo | 596,10Modèle:DctFigFill | Mo | 596,10Modèle:DctFigFill |
| Antimoine | Sb | 806,452Modèle:DctFigFill | 1612,903 | |
| Mercure | Hg | 1251,29Modèle:DctFigFill | Hg | 1251,29Modèle:DctFigFill |
| Argent | Ag | 1349,66Modèle:DctFigFill | Ag | 1349,66Modèle:DctFigFill |
| Rhodium | R | 651,692Modèle:DctFigFill | 1303,924 | |
| Palladium | Pd | 665,477Modèle:DctFigFill | Pd | 665,477 |
| Platine | Pl | 1294,645Modèle:DctFigFill | Pl | 1294,645 |
| Iridium | Ir | 1232,08Modèle:DctFigFill | Ir | 1232,08Modèle:DctFigFill |
| Osmium | Os | 1242,624Modèle:DctFigFill | Os | 1242,624 |
| Or | Au | 1129,165Modèle:DctFigFill | 2458,33Modèle:DctFigFill | |
- Voir aussi